
Rode PodMic USB & XLR Dynamic Podcasting Microphone - Black - ميكروفون احترافي
| Acoustic Principle | Dynamic |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Address Type | End |
| Frequency Range | 20Hz - 20kHz |
| Output Impedance | 460Ω (XLR) |
| Maximum SPL | 148dB SPL |
| Equivalent Noise (A-Weighted) | Analogue: 26dBA Digital: 19dBA |
| Sensitivity |
-57 dB re 1 Volt/Pascal (1.4 mV @ 94 dB SPL) +/- 3dB
|
| Analogue Output Connectors |
3-pin XLR, 3.5mm headphone jack |
| Weight (grams) | 900 |
| Dimensions (millimetres) | Length: 123 Width: 109 Height: 110 |
| Digital Power Requirements | Via USB: 5V @ 100mA |
| Output Connection | USB-C |
| Bit Depth |
24-bit |
| Sampling Rate (kHz) |
48kHz |
| Processing |
APHEX digital signal processing
|
| Minimum OS Requirements | Windows 10 Mac OS 10.15 |
| Acoustic Principle | Dynamic |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Address Type | End |
| Frequency Range | 20Hz - 20kHz |
| Output Impedance | 460Ω (XLR) |
| Maximum SPL | 148dB SPL |
| Equivalent Noise (A-Weighted) | Analogue: 26dBA Digital: 19dBA |
| Sensitivity |
-57 dB re 1 Volt/Pascal (1.4 mV @ 94 dB SPL) +/- 3dB
|
| Analogue Output Connectors |
3-pin XLR, 3.5mm headphone jack |
| Weight (grams) | 900 |
| Dimensions (millimetres) | Length: 123 Width: 109 Height: 110 |
| Digital Power Requirements | Via USB: 5V @ 100mA |
| Output Connection | USB-C |
| Bit Depth |
24-bit |
| Sampling Rate (kHz) |
48kHz |
| Processing |
APHEX digital signal processing
|
| Minimum OS Requirements | Windows 10 Mac OS 10.15 |
Description
| Acoustic Principle | Dynamic |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Address Type | End |
| Frequency Range | 20Hz - 20kHz |
| Output Impedance | 460Ω (XLR) |
| Maximum SPL | 148dB SPL |
| Equivalent Noise (A-Weighted) | Analogue: 26dBA Digital: 19dBA |
| Sensitivity |
-57 dB re 1 Volt/Pascal (1.4 mV @ 94 dB SPL) +/- 3dB
|
| Analogue Output Connectors |
3-pin XLR, 3.5mm headphone jack |
| Weight (grams) | 900 |
| Dimensions (millimetres) | Length: 123 Width: 109 Height: 110 |
| Digital Power Requirements | Via USB: 5V @ 100mA |
| Output Connection | USB-C |
| Bit Depth |
24-bit |
| Sampling Rate (kHz) |
48kHz |
| Processing |
APHEX digital signal processing
|
| Minimum OS Requirements | Windows 10 Mac OS 10.15 |















